新生兒疾病篩查皖北分中心
省級兒童早期發(fā)展示范基地
蚌埠市產前篩查中心
國家級愛嬰醫(yī)院
婦幼保健機構信息公開考核指標 | ||||||
序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 評估方式 | 權重 | 評分細則 | 備注 |
12 | 公衛(wèi)措施 | 網絡測評 | 2 | 評估以下信息公開情況: 公共衛(wèi)生預防控制相關信息,落實政府應急處置措施的相關信息等【占比100%】 | 保健辦 | |
15 | 診療服務 | 服務時間 | 網絡測評 | 5 | 評估以下信息公開情況: 1.門診服務時間(含節(jié)假日)【占比22.5%】 2.急診服務時間(含節(jié)假日)【占比22.5%】 3.病房探視時間【占比22.5%】 4.其他各項服務的辦理時間【占比22.5%】 5.設置快捷鍵【占比10%】 | 醫(yī)教科 |
19 | 預約診療 | 網絡測評 | 4 | 評估以下信息公開情況: 1.需要或可以預約的掛號、診療、臨床檢驗、檢查等的預約途徑【占比22.5%】、流程【占比22.5%】、方法【占比22.5%】及注意事項等【占比22.5%】 2.設置快捷鍵【占比10%】 | 信息科 | |
20 | 檢驗檢查 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 進行臨床檢驗、超聲、影像學等輔助檢查的流程【占比35%】、須知、注意事項【占比30%】,報告獲取時間及方式【占比35%】等 | 醫(yī)教科 | |
21 | 保健管理 | 網絡測評 | 4 | 評估以下信息公開情況: 1.院內婦幼保健管理,本轄區(qū)婦幼保健三級網中承擔的職責和任務【占比30%】,本單位開展的婦幼保健服務項目【占比60%】 2.設置快捷鍵【占比10%】 | 保健辦 | |
22 | 網絡測評 | 3 | 評估以下信息公開情況: 1.院外婦幼保健管理,轄區(qū)婦幼保健工作運行程序,包括母子健康手冊發(fā)放和使用、婚前醫(yī)學檢查等流程和注意事項【占比45%】 2.婦幼健康領域重大公共衛(wèi)生服務項目惠民政策措施介紹【占比45%】 3.設置快捷鍵【占比10%】 | 保健辦 | ||
25 | 行風建設 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 行風建設及廉潔從業(yè)九項準則相關規(guī)定【占比100%】 | 醫(yī)教科 | |
26 | 依法執(zhí)業(yè)自查 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 《醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)承諾書》【占比100%】 | 醫(yī)教科 | |
27 | 醫(yī)療秩序 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 為維護正常醫(yī)療秩序患者應當遵守的相關法律、法規(guī)、規(guī)定及注意事項等【占比100%】 | 醫(yī)教科 | |
28 | 投訴途徑 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 投訴處理程序【占比25%】、地點【占比25%】、接待時間【占比25%】和聯(lián)系方式【占比25%】等 | 醫(yī)教科 | |
29 | 糾紛處理 | 網絡測評 | 1 | 評估以下信息公開情況: 解決醫(yī)療糾紛的合法途徑【占比35%】以及相關部門(如醫(yī)調委)地點【占比35%】、聯(lián)系方式【占比30%】 | 醫(yī)教科 | |
30 | 科普健教 | 健康科普 | 網絡測評 | 3 | 評估以下信息公開情況: 婦女兒童疾病防治及婦幼保健方面的科普知識等【占比100%】 | 辦公室 |
36 | 復印病歷 | 網絡測評 | 4 | 評估以下信息公開情況: 病歷復印的流程【占比35%】、地點【占比30%】和收費說明【占比35%】等 | 醫(yī)教科 |
Copyright ? 2017-2018年 蚌埠市婦幼保健院 All Rights Reserved 皖ICP備18023895號-1
地址:蚌埠市蚌山區(qū)升平街107號(西院區(qū)),蚌埠市龍子湖區(qū)治淮路308號(東院區(qū))
電話:0552-2045029 郵箱: bbsbjybgs@163.com